| CODICE CUR (dal 30/12/2024) |
N. PRESTAZ. X RICETTA | N. RICETTE | NOTA RECUP | DESCRIZIONE PRESTAZIONE | NOME ANALISI USO INTERNO |
| 44.19.2_0 | BREATH-TEST PER HELYCOBACTER PYLORI (UREA C13) | Breath test Urea infez. H.Pylo | |||
| 45.29.1_0 | BREATH TEST PER DETERMINAZIONE TEMPO DI TRANSITO INTESTINALE, SVUOTAMENTO GASTRICO | Breath test al Lattulosio | |||
| 45.29.3_0 | BREATH TEST PER INTOLLERANZA AL LATTOSIO | Breath Test x Intoll. Lattosio | |||
| 89.66_2 | EMOGASANALISI VENOSA (Equilibrio Acido Base) | Emogas-analisi Venoso | |||
| 90.01.5_0 | ACIDI BILIARI | Acidi Biliari | |||
| 90.02.5_2 | ACIDO LATTICO [S] | Lattato (plasma) | |||
| 90.04.5_0 | ALANINA AMINOTRANSFERASI (ALT) (GPT) [S] | Alanina Aminotransferasi | |||
| 90.05.1_2 | ALBUMINA [S] | Albumina | |||
| 90.05.3_4 | ALDOSTERONE [U] 24H | Aldosterone nelle Urine | |||
| 90.05.4_0 | ALFA 1 ANTITRIPSINA [S] | Alfa 1 antitripsina | |||
| 90.05.5_2 | ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [S] | Alfa Feto Proteina | |||
| 90.05.5_3 | ALFA 1 FETOPROTEINA (AFP) [Alb] | Alfa Feto Proteina | |||
| 90.06.1_0 | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA [S] | Mucoproteine alfa 1 glicoprote | |||
| 90.06.2_3 | ALFA 1 MICROGLOBULINA [U] | Alfa 1 microglobulina (urine) | |||
| 90.06.4_2 | ALFA AMILASI [S] | Amilasi Totale | |||
| 90.06.4_3 | ALFA AMILASI [U] 24H | Amilasuria 24 h | |||
| 90.06.5_0 | ALFA AMILASI ISOENZIMI (FRAZIONE PANCREATICA) | Amilasi Pancreatica | |||
| 90.07.5_0 | AMMONIO [P] | Ammoniemia | |||
| 90.08.4_0 | APOLIPOPROTEINA A1 (APO-A1) | apolipoproteina a1 | |||
| 90.08.5_0 | APOLIPOPROTEINA B (APO-B) | Apolipoproteina B | |||
| 90.09.1_0 | APTOGLOBINA (HPT) | Aptoglobina | |||
| 90.09.2_0 | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (AST) (GOT) [S] | Aspartato Aminotransferasi | |||
| 90.10.1_2 | BETA 2 MICROGLOBULINA [S] | Beta 2 Microglobulina (siero) | |||
| 90.10.1_3 | BETA 2 MICROGLOBULINA [U] | Beta 2 microglobulina urinaria | |||
| 90.10.2_2 | BICARBONATI (IDROGENOCARBONATO) [S] | Bicarbonati | |||
| 90.10.5_0 | BILIRUBINA REFLEX (cut-off >1 mg/dL). Incluso: Bilirubina Diretta ed Indiretta | Bilirubina Reflex | |||
| 90.11.1_2 | C PEPTIDE - PROFILO DIGIUNO | C Peptide digiuno | |||
| 90.11.1_3 | C PEPTIDE - PROFILO POST PRANDIALE | C Peptide post prandiale | |||
| 90.11.1_5 | C PEPTIDE -PROFILO PRE PRANDIALE | C Peptide preprandiale | |||
| 90.11.4_2 | CALCIO TOTALE [S] | Calcio | |||
| 90.11.4_3 | CALCIO TOTALE [U] 24H | Calciuria (24h) | |||
| 90.11.4_4 | CALCIO TOTALE [U] | Calcio urinario (urine spot) | |||
| 90.11.5_0 | CALCITONINA | Calcitonina | |||
| 90.11.5_0 | CTAG | CALCITONINA | Calcitonina su Agoaspirato | ||
| 90.11.7_0 | CALCIO IONIZZATO determinazione diretta | Calcio ionizzato | |||
| 90.12.1_0 | CALCOLI E CONCREZIONI (esame chimico fisico calcolo renale) | CALCOLI ESAME CHIMICO DI BASE (RICERCA QUALITATIVA) | |||
| 90.12.5_0 | CERULOPLASMINA | Ceruloplasmina | |||
| 90.12.A_0 | CALPROTECTINA FECALE | Calprotectina fecale | |||
| 90.13.3_2 | CLORURO (CLORO) [S] | Cloro | |||
| 90.13.3_3 | CLORURO (CLORO) [U] | Cloruria | |||
| 90.13.3_4 | CLORURO (CLORO) [U] 24H | Cloruria (24 h) | |||
| 90.13.5_0 | COBALAMINA (VIT. B12) [S] | Vitamina B12 | |||
| 90.13.5_0 | B12ATTIVA | COBALAMINA (VIT. B12) [S] | Dosaggio Vitamina B12 Attiva (Holo-Transcobalamina) | ||
| 90.13.5_0 | x 2 | B12MACRO | COBALAMINA (VIT. B12) [S] | Ricerca Macro B12 + Dosaggio B12 totale | |
| 90.13.A_0 | CISTATINA C | Cistatina C | |||
| 90.13.C_0 | COLESTEROLO LDL. Determinazione diretta | Colesterolo LDL | |||
| 90.14.1_0 | COLESTEROLO HDL | Colesterolo HDL | |||
| 90.14.3_0 | COLESTEROLO TOTALE | Colesterolo Totale | |||
| 90.15.2_2 | CORTICOTROPINA (ACTH) MATTINO [P] | ACTH Corticotropina | |||
| 90.15.2_3 | CORTICOTROPINA (ACTH) POMERIGGIO [P] | ACTH ore 14 | |||
| 90.15.2_4 | CORTICOTROPINA (ACTH) SERA [P] | ACTH ore 16 | |||
| 90.15.3_2 | CORTISOLO [S] MATTINO | Cortisolo Mattina | |||
| 90.15.3_3 | CORTISOLO [S] POMERIGGIO | Cortisolo Pomeriggio | |||
| 90.15.3_4 | CORTISOLO [U] 24H | Cortisolo libero urinario | |||
| 90.15.4_2 | CREATINCHINASI (CPK O CK) | Creatinchinasi (CK) | |||
| 90.16.3_2 | CREATININA [S] | Creatinina | |||
| 90.16.3_3 | CREATININA [U] 24H | Creatinuria (urine24h ) | |||
| 90.16.3_4 | CREATININA [U] | Creatinuria (urine mattino) | |||
| 90.16.4_0 | CREATININA CLEARANCE | Clearance della Creatinina Creatinina Creatinuria (Urine24h) |
|||
| 90.16.6_0 | CROMOGRANINA A | Cromogranina A | |||
| 90.17.2_0 | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S) | DHEA-S Deidroepiandrosterone | |||
| 90.17.B_5 | NITRAZEPAM DOSAGGIO | Nitrazepam | |||
| 90.17.B_6 | CLOBAZAM DOSAGGIO | Clobazapam | |||
| 90.17.B_13 | DIAZEPAM DOSAGGIO | Diazepam | |||
| 90.17.B_20 | MIRTAZAPINA DOSAGGIO | Mirtazapina | |||
| 90.17.C_23 | ALPRAZOLAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Alprazolam | ||
| 90.17.C_23 | CLORDIAZEPOSSID | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Clordiazepossido | ||
| 90.17.C_23 | FLUNITRAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Flunitrazepam | ||
| 90.17.C_23 | FLURAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Flurazepam | ||
| 90.17.C_23 | LORAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Lorazepam | ||
| 90.17.C_23 | MEDAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Medazepam | ||
| 90.17.C_23 | OXAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Oxazepam | ||
| 90.17.C_23 | TEMAZEPAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Temazepam | ||
| 90.17.C_23 | TRIAZOLAM | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Triazolam | ||
| 90.17.B_46 | METOTREXATO DOSAGGIO | Methotrexate | |||
| 90.17.C_10 | CARBAMAZEPINA DOSAGGIO | Carbamazepina | |||
| 90.17.C_11 | ACIDO VALPROICO DOSAGGIO | Acido Valproico | |||
| 90.17.C_12 | BARU | BARBITURICI (DOSAGGIO) | Barbiturici [Urine] | ||
| 90.17.C_12 | FENOBARBITAL | BARBITURICI (DOSAGGIO) | Fenobarbital | ||
| 90.17.C_12 | BARS | BARBITURICI (DOSAGGIO) | Barbiturici [siero] | ||
| 90.17.C_13 | FENITOINA DOSAGGIO | Fenitoina | |||
| 90.17.C_18 | CICLOSPORINA DOSAGGIO | Ciclosporina | |||
| 90.17.C_19 | TACROLIMUS DOSAGGIO | Tacrolimus | |||
| 90.17.C_21 | SIROLIMUS DOSAGGIO | Sirolimus | |||
| 90.17.C_23 | BENZOS | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Benzodiazepine [S] | ||
| 90.17.C_23 | BENZOU | BENZODIAZEPINE DOSAGGIO | Benzodiazepine [Urine] | ||
| 90.17.C_30 | DIGOSSINA DOSAGGIO | Digossina | |||
| 90.17.C_32 | TEOFILLINA DOSAGGIO | Teofillina | |||
| 90.17.C_33 | VORICONAZOLO DOSAGGIO | Voriconazolo | |||
| 90.17.C_6 | VANCOMICINA DOSAGGIO | VANCOMICINA | |||
| 90.17.D_0 | ELASTASI 1 PANCREATICA DOSAGGIO FECALE | Elastasi Pancreatica | |||
| 90.17.G_0 | ORMONE ANTI-MULLERIANO (AMH). DOSAGGIO | Antimulleriano | |||
| 90.18.4_0 | ENOLASI NEURONESPECIFICA (NSE) | NSE Enolasi Neurone Specific | |||
| 90.18.5_0 | ERITROPOIETINA | Eritropoietina | |||
| 90.19.2_2 | ESTRADIOLO (E2) [S] | Estradiolo | |||
| 90.19.2_2 | EMS | ESTRADIOLO (E2) | Estradiolo in LC-MS/MS | ||
| 90.20.1_2 | ETANOLO [S] | Etanolo Ematico | |||
| 90.20.1_3 | ETANOLO [U] | Etanolo Urinario | |||
| 90.21.4_2 | FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - PRIMO CAMPIONE | Sangue Occulto | |||
| 90.21.4_3 | FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - SECONDO CAMPIONE | Sangue Occulto 2c | |||
| 90.21.4_4 | FECI SANGUE OCCULTO (METODO IMMUNOLOGICO) - TERZO CAMPIONE | Sangue Occulto 3c | |||
| 90.22.3_0 | FERRITINA [P] | Ferritina | |||
| 90.22.5_0 | FERRO | Sideremia | |||
| 90.23.2_2 | FOLATO (ACIDO FOLICO) [S] | Folati sierici (Acido folico) | |||
| 90.23.2_3 | FOLATO [INTRAERITROCITARIO] | Folati Eritrocitari | |||
| 90.23.3_2 | FOLLITROPINA (FSH) [S] | FSH | |||
| 90.23.5_0 | FOSFATASI ALCALINA | Fosfatasi Alcalina (ALP) | |||
| 90.24.1_0 | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMA OSSEO | Ostase (Fosfatasi Ossea) | |||
| 90.24.3_2 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [S] | Fosforo | |||
| 90.24.3_2 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [S] | Fosforo | |||
| 90.24.3_3 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] | Fosforo Urinario (spot) | |||
| 90.24.3_3 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] | Fosforo Urinario (spot) | |||
| 90.24.3_4 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] 24H | Fosfaturia (24h) | |||
| 90.24.3_4 | FOSFATO INORGANICO (FOSFORO) [U] 24H | Fosfaturia (24h) | |||
| 90.25.5_2 | GAMMA GLUTAMIL TRANSPEPTIDASI - GGT [S] | Gamma-Glutamyl Transferase | |||
| 90.25.7_0 | GLOBULINA DI TRASPORTO ORMONI SESSUALI (SHBG) | SHBG (Sex hormone binding globuline) | |||
| 90.26.1_2 | GASTRINA [S] | Gastrina | |||
| 90.26.1_3 | GASTRINA 17 [S] | Gastrina | |||
| 90.26.5_2 | GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO (0 e 120 minuti) | Curva glicemica da carico - basale Glicemia dopo 30' Glicemia dopo 60' Glicemia dopo 90' Glicemia dopo 120' Glicemia dopo 150' Glicemia dopo 180' Glicemia dopo 240' Glicemia dopo 300' |
|||
| 90.26.5_3 | GLUCOSIO DOSAGGIO SERIALE DOPO CARICO IN GRAVIDANZA (0, 60 e 120 minuti) | Curva glicemica da carico - basale Glicemia dopo 60' Glicemia dopo 120' |
|||
| 90.27.1_2 | GLUCOSIO [S/P] | Glicemia | |||
| 90.27.1_3 | GLUCOSIO [U] 24H | Glicosuria 24 h | |||
| 90.27.1_6 | GLUCOSIO [S] POST PRANDIALE | Glicemia post-prandiale | |||
| 90.27.2_0 | GLUCOSIO 6 FOSFATO DEIDROGENASI (G6PDH) | Glucosio 6 fosfato deidrogenas | |||
| 90.27.5_0 | GONADOTROPINA CORIONICA (Subunità beta, molecola intera) (BETA HCG) | Gonadotropina Corionica Beta (Plasma) | |||
| 90.28.1_0 | EMOGLOBINA GLICATA (HbA1c) | Emoglobina Glicosilata | |||
| 90.28.4_2 | IMMUNOGLOBULINE CATENE KAPPA E LAMBDA [S] | Immunofissazione II comp.lib. | |||
| 90.28.5_3 | CURVA INSULINICA DOPO CARICO DI GLUCOSIO | Curva Insulinemica da carico - Basale Insulina 30' Insulina dopo 60' Insulina dopo 90' Insulina dopo 120' Insulina dopo 150' Insulina dopo 180' Insulina dopo 240' Insulina dopo 300' |
|||
| 90.28.7_2 | CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE KAPPA [S] | Immunofissazione II comp.lib. | |||
| 90.28.7_3 | CATENE LEGGERE LIBERE NEL SANGUE LAMBDA [S] | Immunofissazione II comp.lib. | |||
| 90.29.1_2 | INSULINA [S] | Insulina | |||
| 90.29.1_3 | INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE PRECOCE | Insulina Post-prand. precoce | |||
| 90.29.1_4 | INSULINA [S] PROFILO POST PRANDIALE TARDIVO | Insulina Post-prandiale tardiv | |||
| 90.29.2_0 | LATTATO DEIDROGENASI (LDH) [S] | Lattico Deidrogenasi (LDH) | |||
| 90.30.2_2 | LIPASI [S] | Lipasi | |||
| 90.30.3_0 | LIPOPROTEINA (A) | Lipoproteina A (Lp a) | |||
| 90.30.4_11 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PERITONEALE | Liquido Peritoneale CH-FIS | |||
| 90.30.4_12 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. PLEURICO | Esame chimico fisico Liquido Pleurico Conta leucocitaria Liquido Pleurico Aspetto Liquido Pleurico |
|||
| 90.30.4_13 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. ASCITICO | Esame chimico-fisico Liquido Ascitico Conta Cellule Liquido ascitico Aspetto Liquido Ascitico |
|||
| 90.30.4_2 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - NAS | Liquidi Biologici Conta cellule liquido biologico |
|||
| 90.30.4_4 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. CEFALO-RACHIDIANO | Esame Liquido CefaloRachidiano | |||
| 90.30.4_8 | LIQUIDI DA VERSAMENTI ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO - LIQ. DRENAGGIO | Liquido di drenaggio | |||
| 90.31.8_2 | LIQUIDO SEMINALE PROFILO BIOCHIMICO DOSAGGIO FRUTTOSIO | Fruttosio (liquido seminale) | |||
| 90.32.1_0 | LIQUIDO SINOVIALE ESAME CHIMICO FISICO E MICROSCOPICO | Liquido Sinoviale CH-FIS | |||
| 90.32.2_0 | LITIO [P] | Litio | |||
| 90.32.5_2 | MAGNESIO TOTALE [S] | Magnesio | |||
| 90.32.5_5 | MAGNESIO TOTALE [U] 24H | Magnesiuria (24h) | |||
| 90.33.4_2 | MICROALBUMINURIA 24 ore | Microalbuminuria (24h) | |||
| 90.33.4_3 | MICROALBUMINURIA estemporanea early morning per calcolo ACR (albumin/creatinin ratio) | Microalbuminuria (urine matt) | |||
| 90.33.5_2 | MIOGLOBINA [S] | Myoglobina | |||
| 90.34.6_0 | OMOCISTEINA | Omocisteina | |||
| 90.35.1_2 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) - PRIMO CAMPIONE [P] | Ormone Somat. (GH) T1 | |||
| 90.35.1_3 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) - SECONDO CAMPIONE [P] | Ormone Somat. (GH) T2 | |||
| 90.35.1_4 | ORMONE SOMATOTROPO (GH) - TERZO CAMPIONE [P] | Ormone Somat. (GH) T3 | |||
| 90.35.2_10 | RENINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Curva da Carico Salino: PRA (Attività Reninica Plasmatica) basale PRA (Attività Reninica Plasmatica) dopo 120' PRA (Attività Reninica Plasmatica) dopo 240' |
|||
| 90.35.2_11 | C PEPTIDE: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | C Peptide: dosaggi seriati dopo stimolo C Peptide - basale C Peptide dopo 30' C Peptide dopo 60' C Peptide dopo 90' C Peptide dopo 120' C Peptide dopo 150' C Peptide dopo 180' |
|||
| 90.35.2_14 | DEIDROEPIANDROSTERONE SOLFATO (DEA-S): DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | DHEA-S: dosaggi seriati dopo stimolo DHEA-S basale DHEA-S dopo 30' DHEA-S dopo 60' |
|||
| 90.35.2_20 | INSULINA: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Curva Insulinemica da carico - Basale Insulina 30' Insulina dopo 60' Insulina dopo 90' Insulina dopo 120' Insulina dopo 150' Insulina dopo 180' Insulina dopo 240' Insulina dopo 300' |
|||
| 90.35.2_3 | ACTH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) |
ACTH Basale ACTH dopo stimolo (CRF) a 15' ACTH dopo stimolo (CRF) a 30' ACTH dopo stimolo (CRF) a 45' ACTH dopo stimolo (CRF) a 60' ACTH dopo stimolo (CRF) a 90' ACTH dopo stimolo (CRF) a 120' |
|||
| 90.35.2_4 | CORTISOLO: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Cortisolo:dosaggi seriati dopo stimolo con ACTH Cortisolo basale Cortisolo dopo 30' Cortisolo dopo 60' |
|||
| 90.35.2_7 | TSH: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Curva TSH dopo stimolo con TRH - tempo 0 TSH tempo 15' TSH tempo 30' TSH tempo 45' TSH tempo 60' TSH tempo 120' |
|||
| 90.35.2_8 | PRL: DOSAGGI SERIATI DOPO STIMOLO (DA 3 A 6) | Curva Prolattina dopo stimolo TRH - tempo 0 Prolattina tempo 15' dopo stimolo (TRH) Prolattina tempo 30' dopo stimolo (TRH) Prolattina tempo 45' dopo stimolo (TRH) Prolattina tempo 60' dopo stimolo (TRH) Prolattina tempo 120' dopo stimolo (TRH) |
|||
| 90.35.4_0 | OSTEOCALCINA (BGP) | Osteocalcina | |||
| 90.35.5_0 | PARATORMONE (PTH) [S] Molecola intatta | PTH (Ormone Paratiroideo) | |||
| 90.35.5_0 | PARATORMONE (PTH) [S] Molecola intatta | PTH (Ormone Paratiroideo) | |||
| 90.35.5_0 | PTHAG | PARATORMONE (PTH) [S] Molecola intatta | PTH (Paratormone) Agoaspirato | ||
| 90.36.6_3 | FATTORE NATRIURETICO DI TIPO B (NT-proBNP) | BNP | |||
| 90.37.4_2 | POTASSIO [S] | Potassio | |||
| 90.37.4_3 | POTASSIO [U] 24H | Potassiuria (24 h) | |||
| 90.37.4_4 | POTASSIO [U] | Kaliuria | |||
| 90.38.1_0 | PROGESTERONE [S] | Progesterone | |||
| 90.38.1_0 | PMS | PROGESTERONE(S) | Progesterone in LC_MS/MS | ||
| 90.38.2_3 | PROLATTINA (PRL) [S] | Prolattina | |||
| 90.38.2_4 | PROLATTINA (PRL) - SECONDO CAMPIONE [S] | Prolattina dopo 30' | |||
| 90.38.2_5 | PROLATTINA (PRL) - TERZO CAMPIONE [S] | Prolattina dopo 60' | |||
| 90.38.4_0 | PROTIDOGRAMMA (PROTIDEMIA FRAZIONATA, ELETTROFORESI PROTEICA, PROFILO PROTEICO) | Elettroforesi Proteica Proteine Totali |
|||
| 90.38.5_2 | PROTEINE [S] | Proteine Totali | |||
| 90.38.5_3 | PROTEINE [U] | Proteine Urinarie Spot | |||
| 90.38.5_4 | PROTEINE [U] 24H | Proteine Urinarie 24 h | |||
| 90.38.8_0 | MACROPROLATTINA | Ricerca Macro PRL | |||
| 90.38.M_0 | PEPSINOGENO A (I) | Pepsinogeno 1 | |||
| 90.39.1_0 | PROTEINE URINARIE (ELETTROFORESI DELLE) | Elettroforesi delle proteine urinarie 24h Proteine Urinarie 24 h |
|||
| 90.39.4_2 | RAME [S] | Rame | |||
| 90.39.6_0 | RECETTORE SOLUBILE TRANSFERRINA | Transferrina Recettore | |||
| 90.40.2_2 | RENINA [P] - CLINOSTATISMO | Renina clino | |||
| 90.40.2_3 | RENINA [P] - ORTOSTATISMO | Renina orto | |||
| 90.40.4_2 | SODIO [S] | Sodio | |||
| 90.40.4_3 | SODIO [U] | Natriuria | |||
| 90.40.4_4 | SODIO [U] 24H | Sodiuria (24 h) | |||
| 90.40.7_0 | INSULIN-LIKE GROWTH FACTOR [IGF-1 o SOMATOMEDINA C ] | Somat C (Somatomedina-C) | |||
| 90.41.3_0 | TESTOSTERONE [S] | Testosterone | |||
| 90.41.3_0 | TMS | TESTOSTERONE (S) | Testosterone in LC_MS/MS | ||
| 90.41.4_0 | TESTOSTERONE LIBERO | Testosterone Free | |||
| 90.41.5_0 | TIREOGLOBULINA (TG) | TG (Tireoglobulina) | |||
| 90.41.5_0 | TGAG | TIREOGLOBULINA (TG) | Tireoglobulina su Lavaggio agoaspirato | ||
| 90.41.6_0 | TELOPEPTIDE C-TERMINALE DEL COLLAGENE TIPO 1 | CROSSLAPS | |||
| 90.41.8_0 | TIREOTROPINA (TSH) TEST REFLEX | Tireotropina (TSH) Test Reflex | |||
| 90.42.1_0 | TIREOTROPINA (TSH) | Tireotropina (TSH) | |||
| 90.42.3_0 | TIROXINA LIBERA (FT4) | Tiroxina Libera (FT4) | |||
| 90.42.4_0 | TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE (T.I.B.C.) | Capacita' Ferro Legante totale | |||
| 90.42.4_0 | TRANSFERRINA CAPACITA' FERROLEGANTE (T.I.B.C.) | Capacita' Ferro Legante totale | |||
| 90.42.5_0 | TRANSFERRINA [S] | Transferrina | |||
| 90.42.6_0 | TRANSFERRINA DESIALATA (CDT) | Transferrina Desialata (CDT) | |||
| 90.42.B_0 | TRIPTASI | TRTP Triptasi | |||
| 90.43.2_0 | TRIGLICERIDI | Trigliceridi | |||
| 90.43.3_0 | TRIODOTIRONINA LIBERA (FT3) | Triiodotironina Libera (FT3) | |||
| 90.43.5_2 | URATO (ACIDO URICO) [S] | Acido Urico | |||
| 90.43.5_4 | URATO (ACIDO URICO) [U] 24H | Uricuria 24 h | |||
| 90.44.1_2 | UREA [S/P] (AZOTEMIA) | Azotemia | |||
| 90.44.1_3 | UREA [U] 24H | Urea urinaria 24 h | |||
| 90.44.3_0 | URINE ESAME COMPLETO Incluso: sedimento urinario | ES. URINE | |||
| 90.44.6_0 | VITAMINA D (25 OH) | 25OH Vitamina D | |||
| 90.46.5_2 | ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) dRVV Test | Anticoagulante Lupus-Like | |||
| 90.46.5_3 | ANTICOAGULANTE LUPUS-LIKE (LAC) APTT Like Test (APTT-LA, SCT, KCT,...) | Anticoagulante Lupus-Like | |||
| 90.47.3_0 | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA). Test di screening | Ena Screening | |||
| 90.47.5_2 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgG) | Anti Cardiolipina IgG | |||
| 90.47.5_3 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgM) | Anti Cardiolipina IgM | |||
| 90.47.5_4 | ANTICORPI ANTI CARDIOLIPINA (IgA) | Anti Cardiolipina IgA | |||
| 90.47.7_0 | ANTICORPI ANTI JO1. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.8_0 | ANTICORPI ANTI RNP. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.9_0 | ANTICORPI ANTI Scl-70. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.A_0 | ANTICORPI ANTI Sm. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.B_0 | ANTICORPI ANTI SSA. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.C_0 | ANTICORPI ANTI SSB. Determinazione singola | ANTICORPI ANTI ANTIGENI NUCLEARI ESTRAIBILI (ENA): Anti-Ro52 (SSA) Anti-Ro60 (SSA) Anti La(SS-B) Anti Sm Anti Sm-RNP Anti Jo1 Anti Scl 70 Anti RNP |
|||
| 90.47.D_0 | ANTICORPI ANTI CITRULLINA (peptide) | Ab anti-Citrullina | |||
| 90.47.E_0 | ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | Ab Anti Endomisio | |||
| 90.47.E_0 | ANTICORPI ANTI ENDOMISIO | Ab Anti Endomisio | |||
| 90.47.F_0 | ANTICORPI ANTI CENTROMERO | Anti Centromero B-CEMPB | |||
| 90.48.1_0 | ANTICORPI ANTI CELLULE PARIETALI GASTRICHE (APCA) | Ab Anti Cellule Parietali Gast | |||
| 90.48.2_2 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (P-ANCA) | Ab Anti Citoplasma Neutrofili | |||
| 90.48.2_3 | ANTICORPI ANTI CITOPLASMA DEI NEUTROFILI (C-ANCA) | Ab Anti Citoplasma Neutrofili | |||
| 90.48.3_0 | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO | Anti ds-DNA | |||
| 90.48.9_0 | ANTICORPI ANTI MEMBRANA BASALE GLOMERULARE (GBM) | Anticorpi anti membrana basale glomerulare (GBM) | |||
| 90.49.5_2 | ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgG) | Ab Anti Gliadina Deamidata IgG | |||
| 90.49.5_3 | ANTICORPI ANTI GLIADINA DEAMIDATA (IgA) | Ab Anti Gliadina Deamidata IgA | |||
| 90.49.6_2 | ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG | Anti B-Glicoproteina IgG | |||
| 90.49.6_3 | ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgM | Anti B-Glicoproteina IgM | |||
| 90.49.7_0 | ANTICORPI ANTI GLUTAMMICO DECARBOSSILASI (GAD) | Anti GAD (anticorpi anti-acido glut. decarbos.) | |||
| 90.50.5_0 | ANTICORPI ANTI INSULA PANCREATICA (ICA) | Ab Anti Insula Pancreatica | |||
| 90.51.3_0 | ANTICORPI ANTI MAG | Ab Anti Mag | |||
| 90.51.3_0 | x 2 | 1 | POLN | ANTICORPI ANTI MAG | PANNELLO NEURO-IMMUNOLOGIA Polineuropatie (siero): Ab Anti-Mielina Ab Anti- MAG |
| 90.51.4_0 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) | Anti-TPO | |||
| 90.51.4_0 | ANTICORPI ANTI MICROSOMI (AbTMS) O ANTI TIREOPEROSSIDASI (AbTPO) | Anti-TPO | |||
